簡(jiǎn)要描述:相似的固定相: HP-20M, SUPELCOWAX 10, CP-WAX 52 CB, SUPEROX II, CB-WAX,Stabilwax, BP-20, 007-CW, Carbowax, HP-INNOWax, ZB-WAX
產(chǎn)品分類
CLASSIFICATION相關(guān)文章
ARTICLES詳細(xì)介紹
品牌 | Agilent/安捷倫 |
---|
Agilent DB-WAXetr 聚乙二醇(PEG)氣相色譜柱
? 聚乙二醇(PEG)
? 擴(kuò)寬了溫度范圍(etr)
? 強(qiáng)極性
? 柱間重現(xiàn)性優(yōu)異
? 鍵合交聯(lián)
? 可用溶劑清洗
? 基本相當(dāng)于USP 固定相G16
相似的固定相: HP-20M, SUPELCOWAX 10, CP-WAX 52 CB, SUPEROX II, CB-WAX,
Stabilwax, BP-20, 007-CW, Carbowax, HP-INNOWax, ZB-WAX
內(nèi)徑(mm) | 長(zhǎng)度(m) | 膜厚(μm) | 溫度下限(?C) | 溫度上限(?C) | 部件號(hào) |
0.20 | 25 | 0.40 | 30 | 至250/260 | 128-7323 |
0.25 | 30 | 0.25 | 30 | 至260/280 | 122-7332 |
0.25 | 30 | 0.50 | 30 | 至250/260 | 122-7333 |
0.25 | 60 | 0.25 | 30 | 至260/280 | 122-7362 |
0.25 | 60 | 0.50 | 30 | 至250/260 | 122-7363 |
0.32 | 15 | 0.25 | 30 | 至260/280 | 123-7312 |
0.32 | 15 | 1.00 | 30 | 至250/260 | 123-7314 |
0.32 | 30 | 0.25 | 30 | 至260/280 | 123-7332 |
0.32 | 30 | 0.50 | 30 | 至250/260 | 123-7333 |
0.32 | 30 | 1.00 | 30 | 至250/260 | 123-7334 |
0.32 | 50 | 1.00 | 30 | 至250/260 | 123-7354 |
0.32 | 60 | 0.25 | 30 | 至260/280 | 123-7362 |
0.32 | 60 | 0.50 | 30 | 至250/260 | 123-7363 |
0.32 | 60 | 1.00 | 30 | 至250/260 | 123-7364 |
0.53 | 15 | 1.00 | 30 | 至240/260 | 125-7312 |
0.53 | 15 | 2.00 | 50 | 至230/250 | 125-7314 |
0.53 | 30 | 1.00 | 30 | 至240/260 | 125-7332 |
0.53 | 30 | 1.50 | 30 | 至230/240 | 125-7333 |
0.53 | 30 | 2.00 | 50 | 至230/250 | 125-7334 |
0.53 | 60 | 1.00 | 30 | 至240/260 | 125-7362 |
產(chǎn)品咨詢
電話
掃碼加微信