簡(jiǎn)要描述:相似的固定相: HP-20M, SUPELCOWAX 10, CP-WAX 52 CB, SUPEROX II, CB-WAX,Stabilwax, BP-20, 007-CW, Carbowax, HP-INNOWax, Rtx-WAX, ZB-WAX DB-WAX:
產(chǎn)品分類
CLASSIFICATION相關(guān)文章
ARTICLES詳細(xì)介紹
品牌 | Agilent/安捷倫 |
---|
Agilent DB-WAX 聚乙二醇(PEG)氣相色譜柱 Agilent DB-WAXetr 聚乙二醇(PEG)氣相色譜柱
• 聚乙二醇(PEG)
• 近似等同于USP 固定相G16
• 強(qiáng)極性
• 較低的20ºC 溫度下限是任何鍵合PEG 固定相的zui低溫度;改善低沸點(diǎn)分析物的分離度
• 柱間重現(xiàn)性
• 鍵合交聯(lián)
• *取代HP-WAX
• 可用溶劑沖洗
• DB-WaxFF 是具有很高重現(xiàn)性的微徑柱,是針對(duì)香料分析進(jìn)行過特別測(cè)試的DB-Wax
相似的固定相: HP-20M, SUPELCOWAX 10, CP-WAX 52 CB, SUPEROX II, CB-WAX,
Stabilwax, BP-20, 007-CW, Carbowax, HP-INNOWax, Rtx-WAX, ZB-WAX
DB-WAX:
內(nèi)徑(mm) | 長(zhǎng)度(m) | 膜厚(μm) | 溫度下限(ºC) | 溫度上限(ºC) | 部件號(hào) |
0.05 | 10 | 0.05 | 20 | 至250/260 | 126-7012 |
0.05 | 10 | 0.10 | 20 | 至240/250 | 126-7013 |
0.10 | 10 | 0.10 | 20 | 至250/260 | 127-7012 |
0.10 | 10 | 0.20 | 20 | 至240/250 | 127-7013 |
0.10 | 20 | 0.10 | 20 | 至250/260 | 127-7022 |
0.10 | 20 | 0.20 | 20 | 至240/250 | 127-7023 |
0.18 | 10 | 0.18 | 20 | 至250/260 | 121-7012 |
0.18 | 20 | 0.18 | 20 | 至250/260 | 121-7022 |
0.18 | 20 | 0.30 | 20 | 至240/250 | 121-7023 |
0.18 | 40 | 0.30 | 20 | 至240/250 | 121-7043 |
0.20 | 25 | 0.20 | 20 | 至250/260 | 128-7022 |
0.20 | 25 | 0.20 | 20 | 至250/260 | 128-7032 |
0.20 | 50 | 0.20 | 20 | 至250/260 | 128-7052 |
0.25 | 15 | 0.25 | 20 | 至250/260 | 122-7012 |
0.25 | 15 | 0.50 | 20 | 至240/250 | 122-7013 |
0.25 | 30 | 0.15 | 20 | 至250/260 | 122-7031 |
0.25 | 30 | 0.25 | 20 | 至250/260 | 122-7032 |
0.25 | 30 | 0.50 | 20 | 至240/250 | 122-7033 |
0.25 | 60 | 0.15 | 20 | 至250/260 | 122-7061 |
0.25 | 60 | 0.25 | 20 | 至250/260 | 122-7062 |
0.25 | 60 | 0.50 | 20 | 至240/250 | 122-7063 |
0.32 | 15 | 0.25 | 20 | 至250/260 | 123-7012 |
0.32 | 15 | 0.50 | 20 | 至240/250 | 123-7013 |
0.32 | 30 | 0.15 | 20 | 至250/260 | 123-7031 |
0.32 | 30 | 0.25 | 20 | 至250/260 | 123-7032 |
0.32 | 30 | 0.50 | 20 | 至240/250 | 123-7033 |
0.32 | 60 | 0.25 | 20 | 至250/260 | 123-7062 |
0.32 | 60 | 0.50 | 20 | 至240/250 | 123-7063 |
0.45 | 30 | 0.85 | 20 | 至230/240 | 124-7032 |
0.53 | 15 | 0.50 | 20 | 至230/240 | 125-7017 |
0.53 | 15 | 1.00 | 20 | 至230/240 | 125-7012 |
0.53 | 30 | 0.25 | 20 | 至230/240 | 125-7031 |
0.53 | 30 | 0.50 | 20 | 至230/240 | 125-7037 |
0.53 | 30 | 1.00 | 20 | 至230/240 | 125-7032 |
0.53 | 60 | 1.00 | 20 | 至230/240 | 125-7062 |
0.10 | 20 | 0.20 | 20 | 至240/250 | 127-7023FF |
DB-WaxFF:
內(nèi)徑(mm) | 長(zhǎng)度(m) | 膜厚(μm) | 溫度下限(ºC) | 溫度上限(ºC) | 部件號(hào) |
0.10 | 20 | 0.20 | 20 | 至240/250 | 127-7023FF |
產(chǎn)品咨詢
電話
掃碼加微信